Loading...
설비명 | 규격 | 대수 | 제작년도 | 제작처 |
---|---|---|---|---|
건조기 | 200Kg | 1 | 2006 | 한신 |
금형예열기 | 30L | 2 | 2005 | 대한전기공업 |
제품취출기 | ROBOT | 20 | 2021 | 유도,유신 |
PUMP | 40HP | 2 | 2011 | 효성,현대 |
AIR COMP | 15,50HP | 3 | 2019 | 한신 |
H/CONTROL | 4,6,8,16점 | 20 | 2021 | 유도 |
칠러 | 30,20,10RT | 5 | 2016 | 유진 |
PUNCHING M/C | AUTO | 3 | 2006 2021 |
혜성정밀 A&F |
원재료 자동혼합기 | 전용설비 | 3 | 2014 | 대한전기 |
원재료 중앙공급 | 전용설비 | 2 | 2014 | 대한전기 |
혼합기 | 500Kg | 1 | 2006 | 대한전기외 |
자동 휨교정기 | 전용설비 | 6 | 2016 | 에이엔에프 |
부싱자동선별공급기 | 전용설비 | 6 | 2012 | 대덕파시스 |
복합형상 부싱자동투입기 | 전용설비 | 3 | 2020 | 현성 |
PP폼 자동삽입기 | 전용설비 | 1 | 2016 | 에이엔에프 |
계 | 77 |